Tidsserie
  Enhed       1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brændværdier                                                                                          
JPTY_RO Råolie, Gennemsnit GJ / ton 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,40 42,70 42,70 42,70 42,70 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
Råolie, Golfen GJ / ton 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 41,80
JPTY_RONS               Råolie, Nordsøen GJ / ton 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
JPTY_HF Halvfabrikata GJ / ton 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70
JPTY_RG Raffinaderigas GJ / ton 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 54,40 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
JPTY_LPG LPG GJ / ton 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
JPTY_LVN LVN GJ / ton 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50
JPTY_BZ Motorbenzin GJ / ton 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
JPTY_BZFLY Flybenzin GJ / ton 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
JPTY_BZJP4 JP4 GJ / ton 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80
JPTY_PETR Petroleum GJ / ton 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
JPTY_JP1 JP1 GJ / ton 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
JPTY_GASD Gas-/dieselolie GJ / ton 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70 42,70
JPTY_F Fuelolie GJ / ton 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,70 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65
JPTY_ORI Orimulsion GJ / ton 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 28,13 28,02 27,72 27,84 27,58 27,62 27,64 27,71 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65
JPTY_PK Petroleumskoks GJ / ton 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40
JPTY_SPO Spildolie GJ / ton 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90
JPTY_TERP Mineralsk terpentin GJ / ton 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50 43,50
JPTY_BIT Bitumen GJ / ton 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80 39,80
JPTY_SO Smøreolie GJ / ton 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90
JPNY_NG Naturgas GJ / 1000 Nm3 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,30 39,30 39,30 39,30 39,60 39,90 40,00 40,15 39,99 40,06 39,94 39,77 39,67 39,54 39,59 39,48 39,46 39,46 39,51
JPNY_BG Bygas GJ / 1000 m3 17,00 17,00 17,00 17,00 17,01 16,88 17,39 16,88 17,58 17,51 17,20 17,14 15,50 21,29 21,35 21,37
JPTY_KUVK                       Elværkskul GJ / ton 27,20 25,00 25,00 25,00 25,10 24,80 24,80 24,80 24,70 24,60 25,10 25,50 25,40 25,30 25,30 25,20 24,90 25,40 25,30 25,40 25,80 25,20 24,50 24,50 24,70 24,96 25,00 25,00 24,80 24,90 25,15 24,73 24,60 24,40 24,80 24,40 24,30 24,60 24,44 24,38
JPTY_KUQV Stenkul i øvrigt GJ / ton 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,60 26,40 26,00 26,20 26,20 26,30 25,30 26,10 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 25,81 25,13 24,44 24,38
JPTY_KUGV Gasværkskul GJ / ton 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10
JPTY_KO Koks GJ / ton 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 29,10 28,90 28,70 28,70 28,80 28,90 28,90 31,80 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30 29,30
JPTY_BK Brunkulsbriketter GJ / ton 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,20 18,20 18,60 18,10 18,20 18,30 18,00 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30
JPTY_HA Halm GJ / ton 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
JPRY_FL Skovflis GJ/Rummeter 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
Skovflis GJ/ton 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
JPMY_BL Brænde, løvtræ GJ / m3 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40
JPMY_BN Brænde, nåletræ GJ / m3 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60
JPTY_TP Træpiller GJ / ton 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
JPTY_TA Træaffald GJ / ton 14,70 0,00 0,00 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70
JPRY_TA Træaffald GJ/Rummeter 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
Biogas GJ / 1000 m3 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
JPTY_SK Affald GJ / ton 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,30 8,20 8,20 8,10 8,10 8,00 8,00 8,10 8,20 8,20 8,20 9,00 9,40 9,40 10,00 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
JPTY_BE Bioethanol GJ/ton 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70 26,70
JPTY_BD Biodiesel GJ/ton 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,60 37,50 37,50 37,50 37,50
JPTY_FO Fiskeolie GJ / ton 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20
Vægtfylder                                                                                          
TPMY_LPG LPG ton / m3 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
TPMY_LVN  LVN ton / m3 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
TPMY_BZ                 Motorbenzin ton / m3 0,752 0,752 0,752 0,752 0,752 0,752 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,745 0,745 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
TPMY_BZFLY Flybenzin ton / m3 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
TPMY_BZJP4 JP4 ton / m3 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76
TPMY_PETR Petroleum ton / m3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
TPMY_JP1 JP1 ton / m3 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
TPMY_GASD Gas-/dieselolie ton / m3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
TPMY_F  Fuelolie ton / m3 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
TPMY_BE Bioethanol ton / m3 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
TPMY_BDI Biodiesel ton / m3 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Konverteringsfaktorer: Naturgas                                                                                      
Fra øvre til nedre brændværdi 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000
Fra Normal m3 til Standard m3 1 Nm3 = 1,0549 St m3 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549 1,0549
CO2-emissionsfaktorer                                                                                        
co2rga Raffinaderigas kg /GJ 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90
co2lpg LPG kg /GJ 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
co2lvn LVN kg /GJ 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
co2fly Flybenzin kg /GJ 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
co2bzt Motorbenzin kg /GJ 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
co2jp4 JP4 kg /GJ 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
co2ptr Petroleum kg /GJ 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
co2jp1 JP 1 kg /GJ 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
co2gdt Gas-/dieselolie kg /GJ 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
co2fut Fuelolie kg /GJ 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
co2spo Spildolie kg /GJ 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00
co2pko Petroleumskoks kg /GJ 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
co2ori Orimulsion kg /GJ 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
co2nga Naturgas kg /GJ 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 57,07 57,25 57,28 57,19 57,12 56,96 56,78 56,78 56,77 56,69 56,74 56,97
co2ska Kul kg /GJ 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
co2kok Koks kg /GJ 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00
co2brk Brunkulsbriketter kg /GJ 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60
co2afa Affald kg /GJ 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
Distributionstab                                                                                          
Fjernvarme 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2400 0,2300 0,2200 0,2100 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000
Graddage                                                                                          
GRADDFAKT Årets graddage 3436 3321 3127 3067 3481 3357 3499 3790 3593 3572 3335 3187 3321 3803 3640 3845 3161 2926 2857 3284 3 022 3 434 3 148 3 297 3 837 3 236 3 217 3 056 2 902 3 279 3 011 3 150 3 113 3 068 2 908 2 807 2 853 3 061 3 742 2 970
GRADDNORM Graddage i et normalår 3498 3509 3483 3446 3422 3420 3408 3438 3446 3469 3454 3425 3417 3425 3428 3464 3452 3419 3379 3380 3 359 3 365 3 366 3 378 3 395 3 389 3 375 3 339 3 304 3 289 3 273 3 271 3 261 3 224 3 188 3 136 3 120 3 127 3 171 3 156