Produktion af primær energi
Direkte energiindhold [TJ] 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Faktisk produktion
Produktion i alt            14 926 - -  23 137  26 369  41 907  36 808  41 028  40 252  66 710  109 616  131 799  150 136  210 736  274 942  342 022  348 539  400 327  424 605  501 439  543 474  584 406  634 752  655 578  742 724  850 880  857 097 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
Råolie - - - 7 415 9 692 25 145 18 461 18 589 12 724 32 378 71 992 91 918 98 804 123 469 154 620 196 484 202 144 236 154 255 959 298 602 331 179 352 919 389 347 391 563 432 220 479 242 491 587 621 997 764 526 726 121 780 150 780 140 828 271 796 224 724 062 652 261 603 525 554 826 522 733 470 447
Eksport - - - - - 4 941 4 366 8 395 1 516 8 854 30 745 48 739 37 411 41 441 35 878 74 235 83 440 96 771 118 257 181 645 189 009 218 422 252 323 202 957 223 788 302 271 356 384 473 627 575 965 513 160 590 239 574 099 642 421 585 940 497 479 404 315 372 225 367 920 331 207 311 846
Til rådighed for raffinering og lagring - - - 7 415 9 692 20 204 14 095 10 194 11 208 23 524 41 247 43 180 61 393 82 028 118 742 122 249 118 704 139 383 137 702 116 958 142 169 134 498 137 024 188 606 208 433 176 971 135 203 148 370 188 561 212 961 189 911 206 041 185 850 210 284 226 583 247 946 231 300 186 906 191 525 158 601
Naturgas  8 - -  15  11  21  18  19  17  814 1 266 1 572 11 073 45 665 75 316 96 828 97 110 113 577 115 967 145 712 151 778 167 791 181 802 196 852 239 199 295 052 286 142 294 071 310 307 317 756 318 324 301 556 355 530 392 868 390 347 346 146 377 437 314 910 307 490 264 632
Forbrug ved produktion *)  8  15  11  21  18  19  17  814 1 266 1 572 2 488 4 151 5 210 7 391 8 805 9 131 9 133 9 353 10 769 10 886 11 995 12 583 14 987 19 580 21 762 23 696 25 192 24 533 26 313 26 351 27 172 27 960 28 493 28 243 27 887 26 300 26 029 25 064
Eksport - - - - - - - - - - - - 5 129 16 562 22 655 27 856 30 873 34 357 38 855 52 406 57 461 60 425 62 828 62 649 71 415 116 867 105 422 107 498 120 678 127 881 124 953 108 623 154 550 209 777 196 275 169 540 206 437 149 865 132 209 117 051
Til rådighed for indenlandsk forbrug og lagring - - - - - - - - - - - - 3 457 24 952 47 451 61 581 57 431 70 089 67 979 83 953 83 548 96 480 106 980 121 619 152 798 158 606 158 957 162 876 164 437 165 341 167 057 166 583 173 808 155 131 165 578 148 363 143 113 138 745 149 253 122 517
Vedvarende energi 11 139 - - 11 549 12 130 12 206 13 793 17 657 22 724 28 452 31 010 32 651 34 360 35 377 38 542 42 252 42 774 43 789 45 705 49 589 52 508 54 962 54 463 56 854 60 076 64 539 67 402 70 197 76 365 81 551 86 908 97 681 105 692 108 717 110 053 122 815 121 979 122 318 136 322 134 774
Import - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  111  233  486  606  807 1 510 2 466 4 675 5 900 8 396 11 647 16 286 17 234 18 253 21 962 24 290 36 453 42 405
Eksport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  940 1 504 1 692 2 444 2 632 2 632 2 632 3 661 3 122 2 846 2 092
Til rådighed for indenlandsk forbrug 11 139 - - 11 549 12 130 12 206 13 793 17 657 22 724 28 452 31 010 32 651 34 360 35 377 38 542 42 252 42 774 43 789 45 705 49 589 52 508 54 962 54 574 57 088 60 562 65 145 68 209 71 707 78 830 85 286 91 304 104 386 114 895 122 370 124 655 138 436 140 281 143 485 169 929 175 087
Affald, ikke bionedbrydeligt  3 780 - -  4 158  4 536  4 536  4 536  4 763  4 787  5 067  5 347  5 658  5 899  6 225  6 465  6 457  6 509  6 806  6 975  7 535  8 009  8 734  9 141  10 308  11 229  12 047  11 966  13 112  13 676  14 505  15 243  16 470  16 773  17 006  17 292  17 889  18 679  17 705  17 160  17 347
*) Omfatter forbrug på platforme i Nordsøen samt forbrug til ilandtagning. Omfatter ikke afbrændt naturgas (flaring).